Styrkelyft              
Seniorer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
David Östberg 949,79 306,18 314,28 329,33
Sempe Hellberg 913,32 319,46 323,56 270,3
Richard Dobos 843,86 285,28 231,97 326,61
Tomas Pettersson 780,02 0 359,35 420,67
Andreas Johansson 674,13 193,78 231,44 248,91
Janne Bergström 654,17 0 319,75 334,92
Mikael Tallaksen 409,99 194,34 215,65 0
Kestutis Apanavicius 404,35 0 0 404,35
Kenny G-Pettersson 397,98 238,99 0 158,99
Anders Andersson 312,83 312,83 0 0
Efter månader utan dator, har jag äntligen kommit igång igen. Efter omgång tre har David tagit täten
före Sempe som tyvärr bommade i bänk på klubbmästerskapet. Två tävlingar återstår dock.
Junior 19-23 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
David Östberg 949,79 306,18 314,28 329,33
Sempe Hellberg 913,32 319,46 323,56 270,3
Richard Dobos 843,86 285,28 231,97 326,61
Andreas Johansson 674,13 193,78 231,44 248,91
Mikael Tallaksen 409,99 194,34 215,65 0
Kenny G-Pettersson 397,98 238,99 0 158,99
Anders Andersson 312,83 312,83 0 0
Tre man med ganska lika bästaresultat, gör att det kan sluta hur som helst.
Ungdom 14-18 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5)  (Omg.6)
Richard Dobos 843,86 285,28 231,97 326,61
Andreas Johansson 674,13 193,78 231,44 248,91
Mikael Tallaksen 409,99 194,34 215,65 0
Kenny G-Pettersson 397,98 238,99 0 158,99
Anders Andersson 312,83 312,83 0 0
Dobos i topp, och blir nog för svår för övriga att peta ner från ledningen.
Veteraner (SL)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 780,02 0 359,35 420,67
               
 Bänkpress              
Seniorer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 229,94 0 115,51 114,43
David Östberg 226,43 71,08 75,09 80,26
Sempe Hellberg 193,75 93,177 100,57 0
Richard Dobos 173,45 87,78 0 85,67
Andreas Johansson 170,47 57,76 55,55 57,16
Janne Bergström 156,67 0 74,72 81,95
Mikael Tallaksen 131,44 64,78 66,66 0
Kenny G-Pettersson 113,26 54,31 0 58,95
Kestutis Apanavicius 102,6 0 0 102,6
Anders Andersson 93,184 93,184 0 0
Rikard Larsson 66,7 66,7 0 0
Tommi Määttä 56,64 56,64 0 0
Tomas i ledning före David. Sempe missade och får ta nya tag nästa tävling. Klarade hundrapoängs-
vallen senast vilket är ett kanonresultat.
Junior 19-23 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
David Östberg 226,43 71,08 75,09 80,26
Sempe Hellberg 193,75 93,177 100,57 0
Richard Dobos 173,45 87,78 0 85,67
Andreas Johansson 170,47 57,76 55,55 57,16
Mikael Tallaksen 131,44 64,78 66,66 0
Kenny G-Pettersson 113,26 54,31 0 58,95
Anders Andersson 93,184 93,184 0 0
Rikard Larsson 66,7 66,7 0 0
Tommi Määttä 56,64 56,64 0 0
David i ledning, men får nog svårt att behålla den positionen nogon längre tid.
Ungdom 14-18 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Richard Dobos 173,45 87,78 0 85,67
Andreas Johansson 170,47 57,76 55,55 57,16
Mikael Tallaksen 131,44 64,78 66,66 0
Kenny G-Pettersson 113,26 54,31 0 58,95
Anders Andersson 93,184 93,184 0 0
Rikard Larsson 66,7 66,7 0 0
Tommi Määttä 56,64 56,64 0 0
Dobos blir nog för svår även här att rucka på, om nu inte motivationen sviker för då tar Mikael eller
Andreas hand om segern.
Veteraner (BP)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 229,94 0 115,51 114,43
Styrkelyft              
Damer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Emelie Bodin 639,29 185,83 196,17 257,29
Charlotte Eriksen 184,28 0 0 184,28
 Bänkpress              
Damer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Emelie Bodin 147,61 44,25 52,51 50,85
Charlotte Eriksen 82,63 39,85 0 42,78