Styrkelyft            
Seniorer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 784,7 348,15 436,55
Janne Bergström 732,12 350,29 381,83
Sempe Hellberg 705,67 348,27 357,4
Richard Dobos 686,73 336,95 349,78
David Östberg 610,88 290,95 319,93
Kenny G-Pettersson 489,16 296,08 193,08
Mikael Dahlqvist 459,71 217,7 242,01
Tommi Määttä 406,47 190,13 216,34
Niklas Andersson 301,06 0 301,06
Jocke Jansson 205,06 205,06 0
Jens Karlsson 135,88 0 135,88
Tomas gick till topp efter ett bra resultat. Janne tvåa trots drygt 31 poängs ökning från förra tävlingen.
Även sempe hade gjort en ökning, men halkade ner till tredje. Samtliga har skött sin träning. Bra.
Junior 19-23 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Sempe Hellberg 705,67 348,27 357,4
Richard Dobos 686,73 336,95 349,78
David Östberg 610,88 290,95 319,93
Kenny G-Pettersson 489,16 296,08 193,08
Mikael Dahlqvist 459,71 217,7 242,01
Tommi Määttä 406,47 190,13 216,34
Niklas Andersson 301,06 0 301,06
Jocke Jansson 205,06 205,06 0
Jens Karlsson 135,88 0 135,88
Sempe i ledning, men skuggas an Richard som är rejält på gång. Tredjeplatsen har david som gjorde en fin ökning
Kenny missade en hel delgren p.g.a en bruten fot, men klarar ändå fjärdeplats med 30 poäng.
Ungdom 14-18 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5)  (Omg.6)
Richard Dobos 686,73 336,95 349,78
Kenny G-Pettersson 489,16 296,08 193,08
Mikael Dahlqvist 459,71 217,7 242,01
Tommi Määttä 406,47 190,13 216,34
Niklas Andersson 301,06 0 301,06
Jocke Jansson 205,06 205,06 0
Jens Karlsson 135,88 0 135,88
Här leder Richard med nästan 200 poäng efter bara två omgångar. Nu vill det till att övriga sköter sommar-
träningen. Kämpa på.
Veteraner (SL)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 784,7 348,15 436,55
Ensam och övergiven av övriga!!
 Bänkpress  
Seniorer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 210,53 92,63 117,9
Janne Bergström 189,01 87,99 101,02
Sempe Hellberg 185,86 98,69 87,17
Richard Dobos 183,92 90,98 92,94
Kenny G-Pettersson 141,55 67,29 74,26
David Östberg 141,36 68,77 72,59
Mikael Dahlqvist 139,08 66,09 72,99
Tommi Määttä 130,76 63,38 67,38
Niklas Andersson 75,26 0 75,26
Jocke Jansson 64,56 64,56 0
Jens Karlsson 40,4 0 40,4
Tomas gick upp en placering, så även Janne, som gjorde ett kanonresultat och nådde över 100 poängsvallen.
Sempe däremot hade tappat, och ramlade ner till tredje, och skuggas nu tätt av Richard. Mindre än 6 poäng
skiljer 4:an från 2:an
Junior 19-23 År
  Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Sempe Hellberg 185,86 98,69 87,17
Richard Dobos 183,92 90,98 92,94
Kenny G-Pettersson 141,55 67,29 74,26
David Östberg 141,36 68,77 72,59
Mikael Dahlqvist 139,08 66,09 72,99
Tommi Määttä 130,76 63,38 67,38
Niklas Andersson 75,26 0 75,26
Jocke Jansson 64,56 64,56 0
Jens Karlsson 40,4 0 40,4
Sempe knappa 2 poöng före Richard. Får se om Sempe kan få tid till mer träning i höst. Jämnt även
bakom, Kenny har 0,19 poäng bättre än David, och Mikael 2 ynka poäng efter dessa.
Ungdom 14-18 År
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Richard Dobos 183,92 90,98 92,94
Kenny G-Pettersson 141,55 67,29 74,26
David Östberg 141,36 68,77 72,59
Mikael Dahlqvist 139,08 66,09 72,99
Tommi Määttä 130,76 63,38 67,38
Niklas Andersson 75,26 0 75,26
Jocke Jansson 64,56 64,56 0
Jens Karlsson 40,4 0 40,4
Även här har Richard skaffat sig ett rejält försprång, men jämt och spännande därefter. Tommi kan
även han lägga sig i toppstriden, det skiljer bara 9 poäng.
Veteraner (BP)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 210,53 92,63 117,9
Styrkelyft  
Damer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Linda Byberg 224,72 0 224,72
Susanna Karlsson 181,54 0 181,54
I frånvaro av både Emelie och Charlotte. Träder två nya tjejer fram och gör bra debutantresultat.
Linda tar täten i styrkelyft före Susanna denna gång. Det blir minst två omgångar till så vem vet vad 
kan hända.
 Bänkpress  
Damer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Susanna Karlsson 51,87 0 51,87
Linda Byberg 50,562 0 50,562
Här tar Susanna täten före Linda. Det är svårt att spekulera i vem som är i ledning efter nästa
tävling. Definitivt blir det den tjej som inte slarvar för mycket med sommarträningen.