Styrkelyft              
Seniorer:slutresultat
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5)  
Tomas Pettersson 1206,43 428,25 399,66 0 352,22 378,52
Peder Karlsson 1005,86 318,89 351,77 0 335,2 0
David Östberg 895,48 0 304,32 0 282,97 308,19
Pär-Henrik Karlsson 853,91 0 292,41 282,56 0 278,94
Anders Andersson 817,37 0 277,97 271,56 267,84 263,23
Kestutis Apanavicius 780,23 378,23 402 0 0 0
Jonas Bohlin 770,03 0 289 0 251,42 229,61
Kristoffer Karlsson 608,29 0 199,86 214 0 194,43
Björn Ohlson 597,18 288,22 308,96 0 0 0
Fredrik Glaes 467,24 242,79 254,45 0 0 0
Janne Axelsson 333,05 0 333,05 0 0 0
Willy Pettersson 323,19 0 323,19 0 0 0
Tomas tog hem seniorsegern i 2003 års klubbserie, före Peder som också tog sig över 1000 poäng.
Ungdomen David Östberg, klättrade upp och tog hand om tredjeplatsen före Pär-Henrik.
Ungdom 18-20 år(SL)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5)  
David Östberg 895,48 0 304,32 0 282,97 308,19
Pär-Henrik Karlsson 853,91 0 292,41 282,56 0 278,94
Anders Andersson 817,37 0 277,97 271,56 267,84 263,23
Jonas Bohlin 770,03 0 289 0 251,42 229,61
Kristoffer Karlsson 608,29 0 199,86 214 0 194,43
Björn Ohlson 597,18 288,22 308,96 0 0 0
Fredrik Glaes 467,24 242,79 254,45 0 0 0
David och Pär-Henrik gjorde en toppentävling vilket gjorde att Anders petades ner till tredjeplats.
Vi grattulerar därmed David till sin första seger i klubbserien.
Ungdom 14-17 år(SL)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2)   (Omg.4) (Omg.5)   
Pär-Henrik Karlsson 853,91 0 292,41 282,56 0 278,94
Anders Andersson 817,37 0 277,97 271,56 267,84 263,23
Kristoffer Karlsson 608,29 0 199,86 214 0 194,43
Fredrik Glaes 467,24 242,79 254,45 0 0 0
Anders blev nedpetad ett snäpp av Pär-Henrik som gjorde en bra tävling, och vann serien.Grattis
Kristoffer gick upp och tog bronset.
Veteraner (SL)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5)  
Tomas Pettersson 1206,43 428,25 399,66 0 352,22 378,52
Peder Karlsson 1005,86 318,89 351,77 0 335,2 0
Janne Axelsson 333,05 0 333,05 0 0 0
Willy Pettersson 323,19 0 323,19 0 0 0
Tomas vann veteranserien 2003. Peder tog ohotad andraplats före Janne som med lite mer tävlingsvilja
kanske kunde hotat Peder.
 Bänkpress  
Seniorer:
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 336,04 104,53 108,38 0 90,57 112,76 114,9
Mattias Alm 331,22 108,34 111,04 111,84 0 0 0
Ali Dahan 324,64 109,84 107,27 107,53 0 0 0
Kestutis Apanavicius 293,68 92,25 103,2 98,23 0 0 0
Janne Axelsson 256,91 0 87,3 0 83,08 86,53 0
Jonas Bohlin 231,21 0 85 0 74,75 71,46 0
Peder Karlsson 225,88 71,66 75,38 0 71,32 73,04 77,46
Anders Andersson 216,54 0 75,17 66,15 73,05 68,32 67,64
David Östberg 209,38 0 64,06 0 64,07 72,25 73,06
Fredrik Glaes 200,14 66,57 65,54 0 0 0 68,03
Kristoffer Karlsson 191,5 0 64,47 63,88 0 63,15 0
Olof Hellqvist 177,68 89,46 0 0 88,22 0
Pär-Henrik Karlsson 167,37 0 55,7 55,19 0 56,48 0
Björn Ohlson 158,86 79,41 79,45 0 0 0 0
Willy Pettersson 90,03 0 90,03 0 0 0 0
Ett nytt poängpers. Förde upp Tomas till Klubbseriesegrare 2003. Före Mattias som väl nöjde sig med att bli 
tvåa. Tredjeplatsen till Ali som tyvärr flyttat upp till Boden och inte kommer att tävla på några år.
Ungdom 18-20 år(BP)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Ali Dahan 324,64 109,84 107,27 107,53 0 0 0
Jonas Bohlin 231,21 0 85 0 74,75 71,46 0
Anders Andersson 216,54 0 75,17 66,15 73,05 68,32 67,64
David Östberg 209,38 0 64,06 0 64,07 72,25 73,06
Fredrik Glaes 200,14 66,57 65,54 0 0 0 68,03
Kristoffer Karlsson 191,5 0 64,47 63,88 0 63,15 0
Olof Hellqvist 177,85 89,63 0 0 88,22 0 0
Pär-Henrik Karlsson 167,37 0 55,7 55,19 0 56,48 0
Björn Ohlson 158,86 79,41 79,45 0 0 0 0
Ali säker seriesegrare före Jonas som med ett jätteresultat i andra omgången bäddade för silvret. Trea blev
Ungdom 1 segraren Anders Andersson. David på fjärde hade kunnat hota med ett bättre tredjeresultat.
Ungdom 14-17 år (BP)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Anders Andersson 216,54 0 75,17 66,15 73,05 68,32 67,64
Fredrik Glaes 200,14 66,57 65,54 0 0 0 68,03
Kristoffer Karlsson 191,5 0 64,47 63,88 0 63,15
Pär-Henrik Karlsson 167,37 0 55,7 55,19 0 56,48
Anders är årets bäste ungdom 1. Och vinner serien konfortabelt före Fredrik som gick upp från fjärde till 
en anraplats. Det gäller att vara med ända fram eller hur Kristoffer och Per-Henrik.
Veteraner (BP)
Namn Poäng (Omg.1) (Omg.2) (Omg.3) (Omg.4) (Omg.5) (Omg.6)
Tomas Pettersson 336,04 104,53 108,38 0 90,57 112,76 114,9
Janne Axelsson 256,91 0 87,3 0 83,08 86,53 0
Peder Karlsson 225,88 71,66 75,38 0 71,32 73,04 77,46
Willy Pettersson 90,03 0 90,03 0 0 0 0
Stefan Nyman 0 0 0 0 0 0 0
Tomas vinner årets veteranserie före Janne som höll undan före Peder som trots ett jättefint resultat
inte kunde komma ifatt.