Statistik styrkelyft från Valbodalen AK 1986 - 2006:


vid helgens tävling i allsvenska serien omgång 4 sattes inte mindre än femton distriktsrekord, fördelat på åldersklasserna.

Senior ungdom 18-20 år.

Klass/vikt: Namn: Res: Delgrensres: Datum:
52 Kg        
         
49,5 David Östberg 315 105-70-140 04-04-25
47,4 Martin Karlsson 195 60-50-85 03-04-12
         
56 Kg        
         
54,9 Per-Henrik Karlsson 315 115-60-140 03-04-12
54,2 Robin Nilsson 255 85-55-115 99-04-17
53,1 Morgan Werner 250 85-55-110 91-01-19
54,0 Martin Johansson 200 65-55-80 86-04-19
55,9 Fredrik Thompson 195 65-40-90 86-04-19
         
60 Kg        
         
60,0 Sempe Hellberg 410 140-100-170 06-04-01
57,8 Per-Henrik Karlsson 320 117,2-62,5-140 03-05-24
59,3 Morgan Werner 315 110-70-135 92-03-28
60,0 Robin Nilsson 285 90-60-130 00-04-08
         
67,5 Kg        
63,4 Robin Nilsson 345 11110-80-155 01-03-24
64,0 Mikael Olsson 335 105-85-145 90-03-28
64,7 Dan Karlsson 335 115-85-135 90-01-20
64,7 Joakim Bernlo 335 90-80-165 96-03-30
67,1 Fredrik Glaes 335 110-95-130 04-02-14
67,4 Daniel Larsson 327,5 120-75-132,5 92-03-28
63,6 Andreas Svensson 315 120-75-120 91-01-19
65,5 Martin Johansson 315 105-80-130 88-05-28
67,5 Fredrik Svensson 302,5 105-77,5-120 90-01-20
64,1 David Hansson 300 95-75-130 99-01-17
66,8 Lars Fredriksson 297,5 97,5-75-125 92-03-28
66,0 Mikael Dahlqvist 280 70-85-125 06-01-21
60,5 Fredrik Johansson 277,5 97,5-70-110 89-03-04
65,8 Martin Book 272,5 97,5-65-110 89-03-04
62,0 Per-Axel Sandin 260 70-70-120 97-03-22
62,0 Johan Burenius 250 82,5-60-107,5 89-03-04
65,0 Göran Pettersson 247,5 70-67,5-110 86-04-19
63,9 Magnus Johansson 240 80-60-100 89-03-04
         
75 Kg        
         
74,9 Peder Karlsson 515 190-105-220 04-04-25
75,0 Anders Andersson 482,5 160-122,5-200 04-04-25
75,0 Janne Bergström 470 170-115-185 05-04-23
74,8 Richard Dobos 457,5 152,5-120-185 05-04-23
75,0 Peter Morsing 412,5 120-102,5-190 97-03-22
72,6 Roger Karlsson 380 135-90-155 90-01-20
72,4 Morgan Olsson 365 110-95-160 01-03-24
71,5 Andreas Johansson 337,5 112,5-77,5-147,5 05-04-23
73,3 Kenny G Pettersson 330 100-75-145 05-02-12
75,0 Johannes Johansson 320 90-100-130 97-03-22
67,3 Mikael Dahlqvist 315 80-95-140 06-04-01
68,8 Fredrik Glaes 310 90-90-130 04-10-09
73,3 Daniel Bohlin 305 90-80-135 98-03-28
68,8 Jocke Jansson 270 70-85-115 06-01-21
74,7 Johan Carlander 270 70-90-110 96-03-30
67,9 Mattias Olofsson 242,5 67,5-75-100 86-04-19
67,9 Henrik Norgren 242,5 67,5-75-100 86-04-19
67,9 Mattias Olofsson 227,5 75-67,5-85 98-03-28
71,9 Jens Karlsson 185 60-55-70 06-04-01
         
82,5 Kg        
         
81,6 Tomas Pettersson 635 240-155-240 03-02-07
79,6 Janne Bergström 557,5 210-147,5-200 06-04-01
81,9 Stefan Nyman 535 190-120-225 04-03-20
81,3 Richard Dobos 517,5 190-137,5-190 06-04-01
77,9 Peder Karlsson 480 170-110-200 04-09-02
81,0 Roger Johansson 465 150-115-200 97-03-22
81,5 Anders Andersson 445 170-115-160 04-10-09
81,9 Kenny G-Pettersson 440 165-100-175 06-01-21
80,5 Jonas Bohlin 425 130-125-170) 03-04-12
76,4 Ali Dahan 407,5 110-127,5-170 02-04-13
75,9 Håkan Olsson 375 125-95-155 88-05-28
80,8  Johannes Johansson 340 100-100-140 98-03-28
75,5 Tommi Määttä 305 80-95-130 06-04-01
79,5 Morgan Lundin 295 90-80-125 99-04-17 
         
90 Kg        
         
88,5 Tomas Pettersson 697,5 267,5-165-265 02-03-16
89,2 Kestutis Apanavicius 555 190-140-225 01-03-24
87,8 Jan Axelsson 515 185-135-195 03-05-24
89,2 Mattias Alm 482,5 157,5-150-175 99-04-17
87,5 Tobias Johansson 452,5 147,5-115-190 00-04-08
85,1 Jonas Andersson 440 160-120-160) 04-02-14
89,6 Robert Hansson 440 155-90-195) 01-03-24
83,0 Ulf Magnusson 435 150-95-190 01-03-24
88,9 Pekka Svensson 410 145-102,5-162,5 86-04-19
84,5 Marcus Svensson 400 100-130-170 98-03-28
83,6 Håkan Olsson 385 120-105-160 90-03-31
84,5 Marcus Andersson 355 110-105-140 99-04-17
89,9 Kristoffer Karlsson 335 80-100-155 03-04-12
85,3 Kjell Ohlson 330 95-85-150 98-03-28
83,4 Anders Andersson 330 145- --- -185 05-02-12
84,6  Kenny G Pettersson 292,5 --- -112,5-180 06-04-01
         
100 Kg        
         
90,3 Tomas Pettersson 685 235-185-265 06-04-01
97,1 Kestutis Apanavicius 652,5 230-167,5-255 03-04-12
96,6 Mattias Alm 560 180-180-200 01-03-24
99,6 Kjell Ohlson 505 170-130-205 01-03-24
93,3 Niklas Andersson, 480 170-120-190 06-04-01
96,2 Germund Bryntesson 452,5 170-107,5-175 98-03-28
90,4 Robert Hansson 355 120-80-155 00-04-08
92,3 Kristoffer Karlsson 310 60-95-155 03-10-11
         
110 Kg        
         
102,2 Kestutis Apanavicius 670 250-170-250 05-04-23
105,0 Kenneth Andersson 605 205-140-260 96-03-30
 108,9

Willy Pettersson 547,5 210-152,5-185 03-04-12
110,0 Björn Ohlson 525 170-135-220 03-04-12
108,0 Kjell Ohlson 490 160-135-195 00-04-08
105,5 Jim Hansson 465 160-115-190 99-04-17
106,0 Mikael Pettersson 415 150-85-180 96-03-30
101,6 Per Eckberg 352,5 120-87,5-145 99-04-17
         
125 Kg        
         
122,2 Mikael Pettersson 562,5 220-112,5-230 99-04-17
110,2 Björn Ohlson 490 155-135-200 01-03-24
121,7 Glenn Johansson 385 115-80-190 03-02-08
         
Enbart bänkpress Fr.o.m. 2002      
         
52 Kg David Östberg 75   02-06-16
56 Kg Pär-Henrik Karlsson 62,5   02-04-13
60 Kg Sempe Hellberg 115   05-04-09
  Pär-Henrik Karlsson 67,5   04.04-25
         
67,5 Kg Fredrik Glaes 95   04-02-14
  Mikael Dahlqvist 85   06-01-21
         
75 Kg Ali Dahan 132,5   02-03-16
  Anders Andersson 122   04-04-25
  Olof Hellqvist 120   03-02-08
  Richard Dobos 120   05-02-12
  Janne Bergström 115   05-04-23
  Peder Karlsson 110   03-04-12
  Gustav Johannesson 105   04-12-11
  Mikael Jannesson 105   04-12-11
  Mikael Dahlqvist 95   06-04-01
  Fredrik Glaes 90   04-10-09
  ocke Jansson 85   06-01-21
  Kenny G-Pettersson 82,5   05-02-12
  Andreas Johansson 77,5   05-02-12
  Tommi Määttä 75   05-02-12
  Jens Karlsson 55   06-04-01
         
82,5 Kg Ali Dahan 162,5   03-05-24
  Tomas Pettersson 162,5   03-04-12
  Janne Bergström 147,5   05-10-12
  Richard Dobos 137,5   06-01-21
  Anders Andersson 128,5   04-04-03
  Jonas Bohlin 125   03-04-12
  Richard Dobos 125   05-12-10
  Stefan Nyman 120   04-03-20
  Peder Karlsson 110   03-12-13
  Kenny G Pettersson 100   05-12-10
  Tommi Määttä 95   06-01-21
         
90 Kg Tomas Pettersson 180   05-03-20
  Mattias Alm 176   03-05-24
  Jan Axelsson 135   03-04-12
  Jonas Andersson 120   04-02-14
  Kenny G Pettersson 112,5   06-04-01
  Tobias Johansson 105   02-04-13
  Kristoffer Karlsson 102,5   03-04-12
  Rikard Larsson 100   05-02-12
  Nicklas Andersson 90   04-12-11
         
100 Kg Tomas Pettersson 185   06-04-01
  Mattias Alm 180   03-04-12
  Kestutis Apanavicius 167,5   03-04-12
  Niklas Andersson 120   05-12-10
  Kristoffer Karlsson 100   03-11-01
         
110 Kg Kestutis Apanavicius 172,5   05-12-10
  Willy Pettersson 152,5   03-04-12
  Björn Ohlsson 136   03-04-12
         
125 Kg Willy Pettersson 157,5   04-04-01
  Björn Ohlson 135   03-02-08
  Mikael Pettersson 107,5   02-04-13
         
Damer SL      
         
52 Kg        
         
50,75 Emelie Bodin 212,5 70-37,5-105 05-10-08
48,4 Charlott Eriksson 140 27,5-32,5-80 05-04-23
         
56 Kg        
         
54,8 Emelie Bodin 215 67,5-42,5-105 05-04-23
         
60 Kg        
         
59,4 Linda Byberg 200 60-45-95 06-04-01
56,6 Emelie Bodin 195 60-45-90 05-03-20
         
67,5 Kg        
         
66,0 Susanna Karlsson 175 55-50-70 06-04-01
         

Enbart bänkpress Fr.o.m. 2005

     
         
52 Kg Emelie Bodin 37,5   05-10-08
  Charlott Eriksson 32,5   05-04-23
         
56 Kg Emelie Bodin 42,5   05-04-09
         
60 Kg Emelie Bodin 45   05-03-20
  Linda Byberg 45   06-04-01
         
67 Kg Susanna Karlsson 50   06-04-01